<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Conto Corrente</title>
	<atom:link href="http://www.conto-corrente.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conto-corrente.net</link>
	<description>Risparmiare e guadagnare di più con il conto corrente</description>
	<pubDate>Wed, 13 May 2009 18:38:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quixa</title>
		<link>http://www.conto-corrente.net/assicurazioni/quixa.html</link>
		<comments>http://www.conto-corrente.net/assicurazioni/quixa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 18:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conto-corrente.net/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[ Quixa è la compagnia assicurativa on line di AXA, il gruppo internazionale leader nel settore assicurativo e finanziario, scelto da 67 milioni di clienti. 
Quixa nasce per offrire polizze assicurative RC auto e moto con la massima convenienza e il più alto livello di servizio. 
La grande novità di Quixa è che, oltre a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conto-corrente.net/assicurazioni/quixa.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zurich Connect</title>
		<link>http://www.conto-corrente.net/assicurazioni/zurich-connect.html</link>
		<comments>http://www.conto-corrente.net/assicurazioni/zurich-connect.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 23:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conto-corrente.net/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; la compagnia di assicurazioni del gruppo Zurich Italia; opera attraverso i due canali Internet e telefono ed offre polizze per l&#8217;auto, la moto e la casa.
Zurich Connect garantisce un servizio superiore rispetto ai concorrenti e migliore delle compagnie tradizionali: preventivo e stipula della polizza semplici, gestione dei sinistri efficace e flessibile, tempi di rimborso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conto-corrente.net/assicurazioni/zurich-connect.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>contoconto carige</title>
		<link>http://www.conto-corrente.net/conti-deposito/contoconto-carige.html</link>
		<comments>http://www.conto-corrente.net/conti-deposito/contoconto-carige.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 19:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conti Deposito]]></category>

		<category><![CDATA[carige]]></category>

		<category><![CDATA[contoconto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conto-corrente.net/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[contoconto è il nuovo conto di deposito online di Banca Carige, tra i principali gruppi bancari italiani con oltre 600 sportelli, che offre il 4,50% senza vincoli.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conto-corrente.net/conti-deposito/contoconto-carige.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Webank</title>
		<link>http://www.conto-corrente.net/banche/webank.html</link>
		<comments>http://www.conto-corrente.net/banche/webank.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 20:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banche]]></category>

		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>

		<category><![CDATA[webank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conto-corrente.net/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[ Conto @me di Webank (Gruppo Banca Popolare di milano) è un conto corrente online che offre tutti i servizi bancari di un conto corrente tradizionale, senza spese e a condizioni vantaggiose.
Le condizioni standard di Webank Conto @me prevedono una remunerazione dei soldi depositati ad un tasso di interesse lordo legato all&#8217;andamento BCE. I risparmi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conto-corrente.net/banche/webank.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit Genius One</title>
		<link>http://www.conto-corrente.net/banche/unicredit-genius-one.html</link>
		<comments>http://www.conto-corrente.net/banche/unicredit-genius-one.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 16:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banche]]></category>

		<category><![CDATA[genius one]]></category>

		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conto-corrente.net/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Il conto corrente Genius One di UniCredit Banca costa 1 € al mese, ha una carta di credito gratuita e consente di prelevare gratis in tutti i comuni d’Italia, negli 8.500 sportelli Bancomat o nelle 4.500 agenzie Unicredit.
Si rivolge a chi utilizza prevalentemente il Bancomat e la banca via Internet, paga tramite POS e fa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conto-corrente.net/banche/unicredit-genius-one.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Confronto Interessi Banche</title>
		<link>http://www.conto-corrente.net/banche/confronto-interessi-banche.html</link>
		<comments>http://www.conto-corrente.net/banche/confronto-interessi-banche.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banche]]></category>

		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>

		<category><![CDATA[interessi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conto-corrente.net/confronto-tassi-dinteresse-conti-online.html</guid>
		<description><![CDATA[Un aggiornamento sui tassi dei principali conti correnti e di deposito italiani a seguito delle recenti decisioni della Banca Centrale Europea.
Ultimo aggiornamento: 11 marzo 2009



	
	
		Conti Correnti e di Deposito
		Tasso Lordo
		Tasso Promozionale*
		Massimale Tasso Promozionale
	
	
	
		CONTI CORRENTI
		&#160;
		&#160;
		&#160;
	
	
		FINECO
		1,25%
		-
		Nessun Massimale
	
	
		IWBANK
		1,50%
		-
		Nessun Massimale
	
	
		WebSella
		1,75%
		4,50% per 5 mesi
		20.000 Euro
	
	
		WeBank
		1,90%
		5,00% fino a giugno 2009
		50.000 Euro
	
	
		CONTI DEPOSITO e PCT
		&#160;
		&#160;
		&#160;
	
	
		contoconto
		2,00%
		4,50% per 6 mesi
		50.000 Euro
	
	
		Santander Consumer
		3,50%
		-
		1 milione
	
	
		Santander Time [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conto-corrente.net/banche/confronto-interessi-banche.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I Conti per stare al riparo dalla crisi</title>
		<link>http://www.conto-corrente.net/guide/i-conti-per-stare-al-riparo-dalla-crisi.html</link>
		<comments>http://www.conto-corrente.net/guide/i-conti-per-stare-al-riparo-dalla-crisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 12:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<category><![CDATA[fineco]]></category>

		<category><![CDATA[iwbank]]></category>

		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conto-corrente.net/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[ In periodo di crisi e di minacce dei mercati finanziari, vale la pena di fare marcia indietro dai mercati azionari, guadagnare potenzialmente di meno ma avere il proprio capitale al sicuro.
A differenza di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni o pronti contro termine, i depositi sul conto sono infatti garantiti, fino a 103 mila Euro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conto-corrente.net/guide/i-conti-per-stare-al-riparo-dalla-crisi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Usare Internet conviene di più</title>
		<link>http://www.conto-corrente.net/guide/usare-internet-conviene-di-piu.html</link>
		<comments>http://www.conto-corrente.net/guide/usare-internet-conviene-di-piu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 19:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conto-corrente.net/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[ Lo dice il nuovo rapporto di Patti Chiari, il Consorzio fra Banche nato per tutelare i consumatori alle prese con il proprio conto corrente.
La regola numero uno per ottenere il massimo dal conto corrente è proprio quella di attivare i servizi di online banking, ormai offerti da quasi tutti gli istituti bancari in Italia; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conto-corrente.net/guide/usare-internet-conviene-di-piu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
