<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Conto Corrente</title>
	
	<link>http://www.conto-corrente.net</link>
	<description>Risparmiare e guadagnare di più con il conto corrente</description>
	<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 18:31:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/ContoCorrente" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Confronto Tassi d’Interesse Conti Online</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ContoCorrente/~3/329147479/confronto-tassi-dinteresse-conti-online.html</link>
		<comments>http://www.conto-corrente.net/confronto-tassi-dinteresse-conti-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conti Correnti]]></category>

		<category><![CDATA[Strumenti Utili]]></category>

		<category><![CDATA[conti correnti]]></category>

		<category><![CDATA[conti online]]></category>

		<category><![CDATA[fineco]]></category>

		<category><![CDATA[interessi]]></category>

		<category><![CDATA[iwbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conto-corrente.net/confronto-tassi-dinteresse-conti-online.html</guid>
		<description>Un aggiornamento sui tassi dei principali conto correnti online italiane a seguito del recente ribasso della Banca Centrale Europea.



	
	
		Conti Correnti e di Deposito
		Tasso Lordo
		Tasso Promozionale*
		Massimale Tasso Promozionale
	
	
	
		CONTI CORRENTI
		&amp;#160;
		&amp;#160;
		&amp;#160;
	
	
		FINECO
		3,00%
		-
		Nessun Massimale
	
	
		IWBANK
		3,25%
		-
		Nessun Massimale
	
	
		WebSella
		3,50%
		6,00% per 6 mesi
		30.000 Euro
	
	
		We@Bank
		3,90%
		5,50% fino a febbraio 2008
		50.000 Euro
	
	
		Credem
		3,00%
		4,50% per 12 mesi
		50.000 Euro
	
	
		CONTI DEPOSITO
		&amp;#160;
		&amp;#160;
		&amp;#160;
	
	
		SANTANDER CONSUMER
		4,00%
		5,00% fino a fine anno
		50.000 Euro
	


Strumenti utili: Calcolo Interessi&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ContoCorrente/~4/329147479" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.conto-corrente.net/confronto-tassi-dinteresse-conti-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.conto-corrente.net/confronto-tassi-dinteresse-conti-online.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>I Conti per stare al riparo dalla crisi</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ContoCorrente/~3/439020488/i-conti-per-stare-al-riparo-dalla-crisi.html</link>
		<comments>http://www.conto-corrente.net/i-conti-per-stare-al-riparo-dalla-crisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 12:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conti Correnti]]></category>

		<category><![CDATA[Conti Deposito]]></category>

		<category><![CDATA[conto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conto-corrente.net/?p=252</guid>
		<description>In periodo di crisi e di minacce dei mercati finanziari, vale la pena di fare marcia indietro dai mercati azionari, guadagnare potenzialmente di meno ma avere il proprio capitale al sicuro.
A differenza di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni o pronti contro termine, i depositi sul conto sono infatti garantiti, fino a 103 mila Euro, dal [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ContoCorrente/~4/439020488" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.conto-corrente.net/i-conti-per-stare-al-riparo-dalla-crisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.conto-corrente.net/i-conti-per-stare-al-riparo-dalla-crisi.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Usare Internet conviene di più</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ContoCorrente/~3/340076905/usare-internet-conviene-di-piu.html</link>
		<comments>http://www.conto-corrente.net/usare-internet-conviene-di-piu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 19:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conti Correnti]]></category>

		<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<category><![CDATA[bonifici]]></category>

		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>

		<category><![CDATA[patti chiari]]></category>

		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conto-corrente.net/?p=231</guid>
		<description>Lo dice il nuovo rapporto di Patti Chiari, il Consorzio fra Banche nato per tutelare i consumatori alle prese con il proprio conto corrente.
La regola numero uno per ottenere il massimo dal conto corrente è proprio quella di attivare i servizi di online banking, ormai offerti da quasi tutti gli istituti bancari in Italia; inoltre, [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ContoCorrente/~4/340076905" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.conto-corrente.net/usare-internet-conviene-di-piu.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.conto-corrente.net/usare-internet-conviene-di-piu.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Calcolo IBAN</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ContoCorrente/~3/340076906/calcolo-iban.html</link>
		<comments>http://www.conto-corrente.net/calcolo-iban.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 18:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strumenti Utili]]></category>

		<category><![CDATA[bonifici]]></category>

		<category><![CDATA[calcolatore]]></category>

		<category><![CDATA[coordinate bancarie]]></category>

		<category><![CDATA[iban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conto-corrente.net/?p=201</guid>
		<description>Dal 1° Gennaio 2008 è obbligatorio indicare l&amp;#8217;IBAN per tutte le transazioni bancarie. Dal 30 giugno è possibile che alcune banche applichino una penale per i bonifici che non rechino l&amp;#8217;IBAN nel campo beneficiario. In questa pagina è possibile calcolare l&amp;#8217;IBAN a partire dalle coordinate bancarie.
Per calcolare l&amp;#8217;IBAN inserisci le coordinate ABI, CAB e Numero [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ContoCorrente/~4/340076906" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.conto-corrente.net/calcolo-iban.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.conto-corrente.net/calcolo-iban.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Il codice IBAN diventa obbligatorio</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ContoCorrente/~3/329147480/il-codice-iban-diventa-obbligatorio.html</link>
		<comments>http://www.conto-corrente.net/il-codice-iban-diventa-obbligatorio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 11:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banca]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[banche]]></category>

		<category><![CDATA[bonifici]]></category>

		<category><![CDATA[coordinate bancarie]]></category>

		<category><![CDATA[iban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conto-corrente.net/?p=148</guid>
		<description>Il codice IBAN, utilizzato in precedenza solo per i bonifici internazionali, diventa obbligatorio anche per i bonifici nazionali. A partire dal 30 di giugno verrà applicata una penale interbancaria del costo variabile da 1 a 3,5 euro per ogni ordine di bonifico immesso senza indicare le coordinate IBAN del beneficiario.

Per conoscere come è composto e [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ContoCorrente/~4/329147480" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.conto-corrente.net/il-codice-iban-diventa-obbligatorio.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.conto-corrente.net/il-codice-iban-diventa-obbligatorio.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>IwBank lancia il conto deposito IwPower</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ContoCorrente/~3/329147481/iwbank-lancia-il-conto-deposito-iwpower.html</link>
		<comments>http://www.conto-corrente.net/iwbank-lancia-il-conto-deposito-iwpower.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 14:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conti Deposito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conto-corrente.net/iwbank-lancia-il-conto-deposito-iwpower.html</guid>
		<description>Una novità da IwBank, la banca del gruppo Ubi fra le più convenienti nel panorama delle banche online.
Da qualche giorno un contatore appare sulla home page del sito IwPower. L&amp;#8217;iniziativa è molto semplice: tutti i risparmiatori che aderiranno al deposito offerto da IwBank, potranno ottenere il 6% fino al 31 gennaio 2008 se il [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ContoCorrente/~4/329147481" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.conto-corrente.net/iwbank-lancia-il-conto-deposito-iwpower.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.conto-corrente.net/iwbank-lancia-il-conto-deposito-iwpower.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>IWBank premia con 6.000 punti su IWClub</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ContoCorrente/~3/329147483/iwbank-premia-con-6000-punti-su-iwclub.html</link>
		<comments>http://www.conto-corrente.net/iwbank-premia-con-6000-punti-su-iwclub.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 10:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conti Correnti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conto-corrente.net/iwbank-premia-con-6000-punti-su-iwclub.html</guid>
		<description>Programma IWClub Forever - dettagli sulla promozione che consente di accumulare 6.000 punti fedeltà.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ContoCorrente/~4/329147483" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.conto-corrente.net/iwbank-premia-con-6000-punti-su-iwclub.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.conto-corrente.net/iwbank-premia-con-6000-punti-su-iwclub.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Guida al Conto Corrente - L’estratto conto</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ContoCorrente/~3/329147484/guida-al-conto-corrente-lestratto-conto.html</link>
		<comments>http://www.conto-corrente.net/guida-al-conto-corrente-lestratto-conto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 10:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conto-corrente.net/guida-al-conto-corrente-lestratto-conto.html</guid>
		<description>Informazioni su come leggere l'estratto conto, lo strumento che scandisce i rapporti del cliente con la banca&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ContoCorrente/~4/329147484" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.conto-corrente.net/guida-al-conto-corrente-lestratto-conto.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.conto-corrente.net/guida-al-conto-corrente-lestratto-conto.html</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
